Grössentabelle T-Shirt (in cm)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustbreite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Länge | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ärmellänge | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Grössentabelle Hoodie Planted (in cm)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustbreite | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Länge | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ärmellänge | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
Grössentabelle Pulli "Peasful" (in cm)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustbreite | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Länge | 62 | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ärmellänge | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |